Schneider Electric
Schneider Electric TeSys Deca Time Delay Auxiliary Contact Block 1NO+1NC
- Category
- Contactors
Available Models / Specifications
| Model Number | Function | Switching time | Time range |
|---|---|---|---|
| LADT0 | On delay | – | 0.3-3s |
| LADT2 | On delay | – | 1-30s |
| LADT4 | On delay | – | 10-180s |
| LADS2 | On delay | 40±15ms between NC opening and NO closing | 1-30s |
| LADR0 | Off delay | – | 0.3-3s |
| LADR2 | Off delay | – | 1-30s |
| LADR4 | Off delay | – | 10-180s |
Available on Request
This item can be arranged on request. Availability is subject to supplier and market availability.

