
Product image represents this series. Appearance may vary by model or specification.

Star USA
Star USA TEFC Induction Motor
- Category
- Electric Motors
Available Models / Specifications
| Model Number | H.P | Mounting | Phase | RPM |
|---|---|---|---|---|
| S100SL14 | 1 | B3 | 1 | 1400 |
| S150SL14 | 1.5 | B3 | 1 | 1400 |
| S200SL14 | 2 | B3 | 1 | 1400 |
| S300SL14 | 3 | B3 | 1 | 1400 |
| S550SL14 | 5.5 | B3 | 1 | 1400 |
| S150SL28 | 1.5 | B3 | 1 | 2800 |
| S200SL28 | 2 | B3 | 1 | 2800 |
| S300SL28 | 3 | B3 | 1 | 2800 |
| S550SL28 | 5.5 | B3 | 1 | 2800 |
| S100SF14 | 1 | B35 | 1 | 1400 |
| S150SF14 | 1.5 | B35 | 1 | 1400 |
| S200SF14 | 2 | B35 | 1 | 1400 |
| S300SF14 | 3 | B35 | 1 | 1400 |
| S550SF14 | 5.5 | B35 | 1 | 1400 |
| S150SF28 | 1.5 | B35 | 1 | 2800 |
| S200SF28 | 2 | B35 | 1 | 2800 |
| S300SF28 | 3 | B35 | 1 | 2800 |
| S550SF28 | 5.5 | B35 | 1 | 2800 |
| S150TL14 | 1.5 | B3 | 3 | 1400 |
| S200TL14 | 2 | B3 | 3 | 1400 |
| S300TL14 | 3 | B3 | 3 | 1400 |
| S550TL14 | 5.5 | B3 | 3 | 1400 |
| S750TL14 | 7.5 | B3 | 3 | 1400 |
| S1000TL14 | 10 | B3 | 3 | 1400 |
| S150TL28 | 1.5 | B3 | 3 | 2800 |
| S200TL28 | 2 | B3 | 3 | 2800 |
| S300TL28 | 3 | B3 | 3 | 2800 |
| S550TL28 | 5.5 | B3 | 3 | 2800 |
| S750TL28 | 7.5 | B3 | 3 | 2800 |
| S1000TL28 | 10 | B3 | 3 | 2800 |
| S200TF14 | 2 | B35 | 3 | 1400 |
| S300TF14 | 3 | B35 | 3 | 1400 |
| S550TF14 | 5.5 | B35 | 3 | 1400 |
| S750TF14 | 7.5 | B35 | 3 | 1400 |
| S150TF28 | 1.5 | B35 | 3 | 2800 |
| S200TF28 | 2 | B35 | 3 | 2800 |
| S300TF28 | 3 | B35 | 3 | 2800 |
| S550TF28 | 5.5 | B35 | 3 | 2800 |
| S750TF28 | 7.5 | B35 | 3 | 2800 |
Available on Request
This item can be arranged on request. Availability is subject to supplier and market availability.

