
Product image represents this series. Appearance may vary by model or specification.
Star USA
Star USA Vertical Multistage Pump
Voltage: 380V, 3 Phase. Frequency: 50 Hz. RPM: 2900.
- Category
- Pressure Pumps
Available Models / Specifications
| Model Number | Connection (inch) | Frequency | HP | Max Discharge (m3/hr) | Max Head (m) | RPM | Stage | Voltage | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM3T10 | 1 x 1 | 50 Hz | 1 | 4 | 61 | 2900 | 10 | 380V, 3 Phase | 0.75 |
| SVM3T15 | 1 x 1 | 50 Hz | 1.5 | 4 | 90 | 2900 | 15 | 380V, 3 Phase | 1.1 |
| SVM3T19 | 1 x 1 | 50 Hz | 2 | 4 | 115 | 2900 | 19 | 380V, 3 Phase | 1.5 |
| SVM3T29 | 1 x 1 | 50 Hz | 3 | 4 | 175 | 2900 | 29 | 380V, 3 Phase | 2.2 |
| SVM5T12 | 1.25 x 1.25 | 50 Hz | 3 | 8 | 74 | 2900 | 12 | 380V, 3 Phase | 2.2 |
| SVM5T16 | 1.25 x 1.25 | 50 Hz | 4 | 8 | 99 | 2900 | 16 | 380V, 3 Phase | 3 |
| SVM5T29 | 1.25 x 1.25 | 50 Hz | 5.5 | 8 | 181 | 2900 | 29 | 380V, 3 Phase | 4 |
| SVM10T6 | 1.5 x 1.5 | 50 Hz | 3 | 13 | 60 | 2900 | 6 | 380V, 3 Phase | 2.2 |
| SVM10T12 | 1.5 x 1.5 | 50 Hz | 5.5 | 13 | 120 | 2900 | 12 | 380V, 3 Phase | 4 |
| SVM10T16 | 1.5 x 1.5 | 50 Hz | 7.5 | 13 | 160 | 2900 | 16 | 380V, 3 Phase | 5.5 |
| SVM10T22 | 1.5 x 1.5 | 50 Hz | 10 | 13 | 220 | 2900 | 22 | 380V, 3 Phase | 7.5 |
| SVM15T5 | 2 x 2 | 50 Hz | 5.5 | 22 | 65 | 2900 | 5 | 380V, 3 Phase | 4 |
| SVM15T7 | 2 x 2 | 50 Hz | 7.5 | 22 | 92 | 2900 | 7 | 380V, 3 Phase | 5.5 |
| SVM15T9 | 2 x 2 | 50 Hz | 10 | 22 | 120 | 2900 | 9 | 380V, 3 Phase | 7.5 |
| SVM15T14 | 2 x 2 | 50 Hz | 15 | 22 | 187 | 2900 | 14 | 380V, 3 Phase | 11 |
| SVM15T17 | 2 x 2 | 50 Hz | 20 | 22 | 227 | 2900 | 17 | 380V, 3 Phase | 15 |
| SVM20T5 | 2 x 2 | 50 Hz | 7.5 | 28 | 67 | 2900 | 5 | 380V, 3 Phase | 5.5 |
| SVM20T7 | 2 x 2 | 50 Hz | 10 | 28 | 95 | 2900 | 7 | 380V, 3 Phase | 7.5 |
| SVM20T10 | 2 x 2 | 50 Hz | 15 | 28 | 136 | 2900 | 10 | 380V, 3 Phase | 11 |
| SVM20T14 | 2 x 2 | 50 Hz | 20 | 28 | 192 | 2900 | 14 | 380V, 3 Phase | 15 |
| SVM20T17 | 2 x 2 | 50 Hz | 25 | 28 | 234 | 2900 | 17 | 380V, 3 Phase | 18.5 |
| SVM45T2 | 3 x 3 | 50 Hz | 10 | 55 | 48 | 2900 | 2 | 380V, 3 Phase | 7.5 |
| SVM45T3 | 3 x 3 | 50 Hz | 15 | 55 | 71 | 2900 | 3 | 380V, 3 Phase | 11 |
| SVM45T4 | 3 x 3 | 50 Hz | 20 | 55 | 95 | 2900 | 4 | 380V, 3 Phase | 15 |
| SVM45T5 | 3 x 3 | 50 Hz | 25 | 55 | 119 | 2900 | 5 | 380V, 3 Phase | 18.5 |
| SVM45T6 | 3 x 3 | 50 Hz | 30 | 55 | 143 | 2900 | 6 | 380V, 3 Phase | 22 |
Available on Request
This item can be arranged on request. Availability is subject to supplier and market availability.

