AAR TradingQuote
Star USA Vertical Multistage Pump

Product image represents this series. Appearance may vary by model or specification.

Star USA

Star USA Vertical Multistage Pump

Voltage: 380V, 3 Phase. Frequency: 50 Hz. RPM: 2900.

Category
Pressure Pumps

Available Models / Specifications

Model NumberConnection (inch)FrequencyHPMax Discharge (m3/hr)Max Head (m)RPMStageVoltagekW
SVM3T101 x 150 Hz1461290010380V, 3 Phase0.75
SVM3T151 x 150 Hz1.5490290015380V, 3 Phase1.1
SVM3T191 x 150 Hz24115290019380V, 3 Phase1.5
SVM3T291 x 150 Hz34175290029380V, 3 Phase2.2
SVM5T121.25 x 1.2550 Hz3874290012380V, 3 Phase2.2
SVM5T161.25 x 1.2550 Hz4899290016380V, 3 Phase3
SVM5T291.25 x 1.2550 Hz5.58181290029380V, 3 Phase4
SVM10T61.5 x 1.550 Hz3136029006380V, 3 Phase2.2
SVM10T121.5 x 1.550 Hz5.513120290012380V, 3 Phase4
SVM10T161.5 x 1.550 Hz7.513160290016380V, 3 Phase5.5
SVM10T221.5 x 1.550 Hz1013220290022380V, 3 Phase7.5
SVM15T52 x 250 Hz5.5226529005380V, 3 Phase4
SVM15T72 x 250 Hz7.5229229007380V, 3 Phase5.5
SVM15T92 x 250 Hz102212029009380V, 3 Phase7.5
SVM15T142 x 250 Hz1522187290014380V, 3 Phase11
SVM15T172 x 250 Hz2022227290017380V, 3 Phase15
SVM20T52 x 250 Hz7.5286729005380V, 3 Phase5.5
SVM20T72 x 250 Hz10289529007380V, 3 Phase7.5
SVM20T102 x 250 Hz1528136290010380V, 3 Phase11
SVM20T142 x 250 Hz2028192290014380V, 3 Phase15
SVM20T172 x 250 Hz2528234290017380V, 3 Phase18.5
SVM45T23 x 350 Hz10554829002380V, 3 Phase7.5
SVM45T33 x 350 Hz15557129003380V, 3 Phase11
SVM45T43 x 350 Hz20559529004380V, 3 Phase15
SVM45T53 x 350 Hz255511929005380V, 3 Phase18.5
SVM45T63 x 350 Hz305514329006380V, 3 Phase22

Available on Request

This item can be arranged on request. Availability is subject to supplier and market availability.

View QuoteWhatsApp