
Product image represents this series. Appearance may vary by model or specification.
T-Mech
T-Mech PPR Female Socket
Dimension (mm): 20 X ½”, 20 X ¾”, 25 X ½”, 25 X ¾”, 32 X ¾”, 32 X 1”, 40 X 1”, 40 X 1 ¼”, 50 X 1 ½”, 63 X 2”, 75 X 2 ½”, 90 X 3”, 110 X 4”.
- Category
- Pipe Fittings
Available Models / Specifications
| Model Number | Dimension (mm) | Packing Unit |
|---|---|---|
| TMTS2012 | 20 X ½” | 10 |
| TMTS2034 | 20 X ¾” | 10 |
| TMTS2512 | 25 X ½” | 10 |
| TMTS2534 | 25 X ¾” | 10 |
| TMTS3234 | 32 X ¾” | 5 |
| TMTS321 | 32 X 1” | 5 |
| TMTS401 | 40 X 1” | 5 |
| TMTS40114 | 40 X 1 ¼” | 5 |
| TMTS50112 | 50 X 1 ½” | 1 |
| TMTS632 | 63 X 2” | 1 |
| TMTS75212 | 75 X 2 ½” | 1 |
| TMTS903 | 90 X 3” | 1 |
| TMTS1104 | 110 X 4” | 1 |
Available on Request
This item can be arranged on request. Availability is subject to supplier and market availability.

