
Product image represents this series. Appearance may vary by model or specification.
T-Mech
T-Mech PPR Reducing Socket
Dimension (mm): 25X20, 32X20, 32X25, 40X20, 40X25, 40X32, 50X20, 50X25, 50X32, 50X40, 63X20, 63X25, 63X32, 63X40, 63X50, 75X40, 75X50, 75X63, 90X50, 90X63, 90X75, 110X63, 110X75, 110X90, 125X90, 125X110, 160X110, 160X125.
- Category
- Pipe Fittings
Available Models / Specifications
| Model Number | Dimension (mm) | Packing Unit |
|---|---|---|
| TMFRS2520 | 25X20 | 10 |
| TMFRS3220 | 32X20 | 5 |
| TMFRS3225 | 32X25 | 5 |
| TMFRS4020 | 40X20 | 5 |
| TMFRS4025 | 40X25 | 5 |
| TMFRS4032 | 40X32 | 5 |
| TMFRS5020 | 50X20 | 5 |
| TMFRS5025 | 50X25 | 5 |
| TMFRS5032 | 50X32 | 5 |
| TMFRS5040 | 50X40 | 5 |
| TMFRS6320 | 63X20 | 1 |
| TMFRS6325 | 63X25 | 1 |
| TMFRS6332 | 63X32 | 1 |
| TMFRS6340 | 63X40 | 1 |
| TMFRS6350 | 63X50 | 1 |
| TMFRS7540 | 75X40 | 1 |
| TMFRS7550 | 75X50 | 1 |
| TMFRS7563 | 75X63 | 1 |
| TMFRS9050 | 90X50 | 1 |
| TMFRS9063 | 90X63 | 1 |
| TMFRS9075 | 90X75 | 1 |
| TMFRS11063 | 110X63 | 1 |
| TMFRS11075 | 110X75 | 1 |
| TMFRS11090 | 110X90 | 1 |
| TMFRS12590 | 125X90 | 1 |
| TMFRS125110 | 125X110 | 1 |
| TMFRS160110 | 160X110 | 1 |
| TMFRS160125 | 160X125 | 1 |
Available on Request
This item can be arranged on request. Availability is subject to supplier and market availability.

