
Product image represents this series. Appearance may vary by model or specification.
T-Mech
T-Mech PPR Reducing Tee
Dimension (mm): 25X20, 32X20, 32X25, 40X20, 40X32, 50X20, 50X25, 50X32, 50X40, 63X20, 63X25, 63X32, 63X40, 63X50, 75X40, 75X50, 75X63, 90X50, 90X63, 90X75, 110X63, 110X75, 110X90, 125X90, 125X110, 160X110, 160X125.
- Category
- Pipe Fittings
Available Models / Specifications
| Model Number | Dimension (mm) | Packing Unit |
|---|---|---|
| TMFRT2520 | 25X20 | 10 |
| TMFRT3220 | 32X20 | 5 |
| TMFRT3225 | 32X25 | 5 |
| TMFRT4020 | 40X20 | 5 |
| TMFRT4032 | 40X32 | 5 |
| TMFRT5020 | 50X20 | 5 |
| TMFRT5025 | 50X25 | 5 |
| TMFRT5032 | 50X32 | 5 |
| TMFRT5040 | 50X40 | 5 |
| TMFRT6320 | 63X20 | 1 |
| TMFRT6325 | 63X25 | 1 |
| TMFRT6332 | 63X32 | 1 |
| TMFRT6340 | 63X40 | 1 |
| TMFRT6350 | 63X50 | 1 |
| TMFRT7540 | 75X40 | 1 |
| TMFRT7550 | 75X50 | 1 |
| TMFRT7563 | 75X63 | 1 |
| TMFRT9050 | 90X50 | 1 |
| TMFRT9063 | 90X63 | 1 |
| TMFRT9075 | 90X75 | 1 |
| TMFRT11063 | 110X63 | 1 |
| TMFRT11075 | 110X75 | 1 |
| TMFRT11090 | 110X90 | 1 |
| TMFRT12590 | 125X90 | 1 |
| TMFRT125110 | 125X110 | 1 |
| TMFRT160110 | 160X110 | 1 |
| TMFRT160125 | 160X125 | 1 |
Available on Request
This item can be arranged on request. Availability is subject to supplier and market availability.

