
Product image represents this series. Appearance may vary by model or specification.
Star USA
Star USA Dewatering Pump Sewage
Frequency: 50 Hz.
- Category
- Water Pumps
Available Models / Specifications
| Model Number | Frequency | Max Discharge | Max Head | Max Solid Passage | Outlet | Power | RPM | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSS50 | 50 Hz | 250 l/min | 8 Meter | 15 mm | 1”,1.25”,1.5” | 0.37 kW/0.5 HP | 2860 | 220 V-240 V |
| SSS100 | 50 Hz | 350 l/min | 10 Meter | 25 mm | 2” | 0.75 kW/1 HP | 2860 | 220 V-240 V |
| SSS200L | 50 Hz | 270 l/min | 22 Meter | 25 mm | 1.5” | 1.5 kW/2 HP | 2860 | 220 V-240 V |
| SSS200H | 50 Hz | 470 l/min | 18 Meter | 20 mm | 2” | 1.5 kW/2 HP | 2850 | 220 V-240 V |
| SSS300 | 50 Hz | 870 l/min | 16.3 Meter | 40 mm | 4” | 2.2 kW/3HP | 2850 | 220 V-240 V |
| SSS300T | 50 Hz | 870 l/min | 16.3 Meter | 40 mm | 4” | 2.2 kW/3HP | 2850 | 380 V (3 Phase) |
Available on Request
This item can be arranged on request. Availability is subject to supplier and market availability.

